通知公告企业新闻媒体关注招商信息
通知公告 |

绍兴市柯桥区公共用车服务有限公司人员招聘路试分数公布表

日期:2019-12-16来源:区公车公司浏览次数:11953 次

绍兴市柯桥区公共用车服务有限公司人员(岗位一)招聘路试分数公布表
序号 考生编号 姓名 “S”形前进、倒车评分 快速位移长距离倒车评分 总分 名次 备注
1 1 吴国军 95 85.63 90.32 5 入围
2 2 朱越伟 0 79.80 39.90 8
3 5 冯友水 100 97.38 98.69 1 入围
4 6 章爱林 29 0 14.50 9
5 7 祝六平 100 89.73 94.87 4 入围
6 8 徐利国 0 93.67 46.84 6
7 9 金伟 95 97.24 96.12 3 入围
8 10 卢刚强 0 0 0 11
9 11 徐世伟 0 81.04 40.52 7
10 12 王国樑 0 19.91 9.96 10
11 13 徐国建 100 95.10 97.55 2 入围
12 缺考 戴林祥 / / /
13 缺考 孟国昌 / / /


绍兴市柯桥区公共用车服务有限公司人员(岗位二)招聘路试分数公布表
序号 考生编号 姓名 “S”形前进、倒车评分 快速位移长距离倒车评分 总分 名次 备注
1 1 缪军 85 72.4 78.70 5 入围
2 2 杨强 0 0 0.00
3 3 陈速 0 0 0.00
4 4 章小青 0 87.25 43.63
5 5 韩建荣 0 0 0.00
6 6 单金华 85 88 86.50 1 入围
7 7 茹雷 0 6.8 3.40
8 8 陈键 0 83.53 41.77
9 9 陈志刚 0 弃考 0.00
10 10 胡军 0 72.9 36.45
11 11 吴斌 0 80.3 40.15
12 12 沈建伟 0 93.6 46.80
13 13 施伟 0 57.57 28.79
14 14 王伟东 0 59.2 29.60
15 15 陈洪峰 35 70.94 52.97
16 16 董树炜 0 52 26.00
17 17 钟志春 0 75.03 37.52
18 18 石玉龙 0 0 0.00
19 19 孙武军 75 90.48 82.74 3 入围
20 20 王泽平 0 37.09 18.55
21 21 章慧强 0 60.85 30.43
22 22 蒋仁华 0 16.68 8.34
23 23 王淼波 57.5 61.67 59.59
24 24 金松良 56 71.72 63.86 12 入围
25 25 陶洪林 0 72.04 36.02
26 26 潘建华 0 0 0.00
27 27 王伟列 0 92.57 46.29
28 28 成伟裕 0 87.4 43.70
29 29 沈宇斌 60 82.46 71.23 10 入围
30 30 孟华富 0 0 0.00
31 31 胡海锋 65 89.32 77.16 7 入围
32 32 王建良 84 69.37 76.69 9 入围
33 33 张良 0 79.09 39.55
34 34 杨奇峰 50 59.35 54.68
35 35 吴迪根 84 84.21 84.11 2 入围
36 36 徐文虎 0 58.21 29.11
37 37 吴江 30 75.13 52.57
38 38 董建军 0 91.9 45.95
39 39 何朝永 44 82.7 63.35 13 入围
40 40 俞毓彪 67.5 88.25 77.88 6 入围
41 41 丁建祥 57.5 8 32.75
42 42 赵翔宇 弃考 0 0.00
43 43 李国顺 75 78.7 76.85 8 入围
44 44 傅勇 0 34.29 17.15
45 45 干建祥 0 72.24 36.12
46 46 肖立兔 10 62.57 36.29
47 47 俞群良 0 74.08 37.04
48 48 郑成军 0 82 41.00
49 49 赵荣刚 0 56.45 28.23
50 50 兰浩富 0 0 0.00
51 51 章福兴 0 83.95 41.98
52 52 丁祝彪 0 4.85 2.43
53 53 李保华 60 76.27 68.14 11 入围
54 54 郑国全 0 44.1 22.05
55 55 邵军 75 84.45 79.73 4 入围
56 56 俞剑飞 0 83.75 41.88




绍兴市柯桥区公共用车服务有限公司人员招聘路试分数公布表

日期:2019-12-16来源:区公车公司浏览次数:11953次

绍兴市柯桥区公共用车服务有限公司人员(岗位一)招聘路试分数公布表
序号 考生编号 姓名 “S”形前进、倒车评分 快速位移长距离倒车评分 总分 名次 备注
1 1 吴国军 95 85.63 90.32 5 入围
2 2 朱越伟 0 79.80 39.90 8
3 5 冯友水 100 97.38 98.69 1 入围
4 6 章爱林 29 0 14.50 9
5 7 祝六平 100 89.73 94.87 4 入围
6 8 徐利国 0 93.67 46.84 6
7 9 金伟 95 97.24 96.12 3 入围
8 10 卢刚强 0 0 0 11
9 11 徐世伟 0 81.04 40.52 7
10 12 王国樑 0 19.91 9.96 10
11 13 徐国建 100 95.10 97.55 2 入围
12 缺考 戴林祥 / / /
13 缺考 孟国昌 / / /


绍兴市柯桥区公共用车服务有限公司人员(岗位二)招聘路试分数公布表
序号 考生编号 姓名 “S”形前进、倒车评分 快速位移长距离倒车评分 总分 名次 备注
1 1 缪军 85 72.4 78.70 5 入围
2 2 杨强 0 0 0.00
3 3 陈速 0 0 0.00
4 4 章小青 0 87.25 43.63
5 5 韩建荣 0 0 0.00
6 6 单金华 85 88 86.50 1 入围
7 7 茹雷 0 6.8 3.40
8 8 陈键 0 83.53 41.77
9 9 陈志刚 0 弃考 0.00
10 10 胡军 0 72.9 36.45
11 11 吴斌 0 80.3 40.15
12 12 沈建伟 0 93.6 46.80
13 13 施伟 0 57.57 28.79
14 14 王伟东 0 59.2 29.60
15 15 陈洪峰 35 70.94 52.97
16 16 董树炜 0 52 26.00
17 17 钟志春 0 75.03 37.52
18 18 石玉龙 0 0 0.00
19 19 孙武军 75 90.48 82.74 3 入围
20 20 王泽平 0 37.09 18.55
21 21 章慧强 0 60.85 30.43
22 22 蒋仁华 0 16.68 8.34
23 23 王淼波 57.5 61.67 59.59
24 24 金松良 56 71.72 63.86 12 入围
25 25 陶洪林 0 72.04 36.02
26 26 潘建华 0 0 0.00
27 27 王伟列 0 92.57 46.29
28 28 成伟裕 0 87.4 43.70
29 29 沈宇斌 60 82.46 71.23 10 入围
30 30 孟华富 0 0 0.00
31 31 胡海锋 65 89.32 77.16 7 入围
32 32 王建良 84 69.37 76.69 9 入围
33 33 张良 0 79.09 39.55
34 34 杨奇峰 50 59.35 54.68
35 35 吴迪根 84 84.21 84.11 2 入围
36 36 徐文虎 0 58.21 29.11
37 37 吴江 30 75.13 52.57
38 38 董建军 0 91.9 45.95
39 39 何朝永 44 82.7 63.35 13 入围
40 40 俞毓彪 67.5 88.25 77.88 6 入围
41 41 丁建祥 57.5 8 32.75
42 42 赵翔宇 弃考 0 0.00
43 43 李国顺 75 78.7 76.85 8 入围
44 44 傅勇 0 34.29 17.15
45 45 干建祥 0 72.24 36.12
46 46 肖立兔 10 62.57 36.29
47 47 俞群良 0 74.08 37.04
48 48 郑成军 0 82 41.00
49 49 赵荣刚 0 56.45 28.23
50 50 兰浩富 0 0 0.00
51 51 章福兴 0 83.95 41.98
52 52 丁祝彪 0 4.85 2.43
53 53 李保华 60 76.27 68.14 11 入围
54 54 郑国全 0 44.1 22.05
55 55 邵军 75 84.45 79.73 4 入围
56 56 俞剑飞 0 83.75 41.88




Copyright © 2015绍兴市柯桥区建设集团有限公司 浙ICP备09056219号
技术支持:翰臣科技